Bitcoin to Euro converter
1 Bitcoin (BTC) =
74,489.01 EUR
1 EUR = 0.00001342 BTC · Updated: Oct 12, 2026, 8:43 PM UTC
Bitcoin's price comes from the global market, which trades around the clock (BTC/USDT); the Euro value is worked out with the live exchange rate. Prices on local exchanges can differ slightly.
BTC to EUR conversion table
| Amount (BTC) | EUR |
|---|---|
| 1 BTC | 74,489 EUR |
| 5 BTC | 372,445 EUR |
| 10 BTC | 744,890 EUR |
| 20 BTC | 1,489,780 EUR |
| 50 BTC | 3,724,451 EUR |
| 100 BTC | 7,448,901 EUR |
| 250 BTC | 18,622,253 EUR |
| 500 BTC | 37,244,506 EUR |
| 1,000 BTC | 74,489,011 EUR |
| 5,000 BTC | 372,445,057 EUR |
| 10,000 BTC | 744,890,114 EUR |
| Amount (EUR) | BTC |
|---|---|
| 1 EUR | 0.00001342 BTC |
| 5 EUR | 0.00006712 BTC |
| 10 EUR | 0.0001342 BTC |
| 20 EUR | 0.0002685 BTC |
| 50 EUR | 0.0006712 BTC |
| 100 EUR | 0.001342 BTC |
| 250 EUR | 0.003356 BTC |
| 500 EUR | 0.006712 BTC |
| 1,000 EUR | 0.0134 BTC |
| 5,000 EUR | 0.0671 BTC |
| 10,000 EUR | 0.1342 BTC |
How much is 1 Bitcoin in Euro?
Right now 1 BTC = 74,489.01 EUR. The other way round, 1 EUR = 0.00001342 BTC.
How often is the rate updated?
Crypto prices update every few seconds, 24/7; the exchange rate is live while the FX market is open.